RFID是一种非接触式自动识别技术,通过射频信号自动识别目标物体并获取相关数据。由于RFID标签以非接触方式与阅读器通信,因此存在无线空间通道。
如果我们想实现安全、可靠和高效的数据通信,射频标签和读卡器必须遵守双方商定的通信协议。否则,他们将无法理解对方在说什么,也无法跟上对方的步伐,从而无法进行数据通信。
RFID标准和协议是RFID芯片设计的基础。目前,国际上常见的RFID标准和协议有ISO/IEC 18000、ISO11784、ISO11785、ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、EPC Gen2等。
ISO/IEC 18000系列标准是RFID无线接口标准中最引人注目的, 它涵盖了从125 kHz到2.45GHz的通信频率, 读取距离从几厘米到几十米不等, 主要是无源信标,也有集装箱的有源信标.ISO 18000 系列有七个标准,如下所示:
ISO 11784 和 ISO 11785 是规范动物 RFID 的国际标准,这通常是通过在动物身上植入、引入或连接含有微芯片的应答器来实现的。
ISO 11784 规定了识别码的结构,包括应答器数据传输方法和阅读器的规格,工作频率为 134.2 kHz。
ISO 11785 规定了如何激活应答器以及如何将存储的信息传输到收发器。
根据该标准,可以使用通用阅读器读取来自不同制造商的 RFID 标签。此外,标准中没有规定应答器的尺寸,因此可以设计成多种形状以适应不同的动物,例如玻璃管、耳标或项圈。
ISO/IEC 14443 是一系列国际标准的一部分,描述了 ISO 7810 中定义的身份证参数以及这些卡在国际交流中的使用。
ISO/IEC14443 协议分为两种类型:TypeA 和 TypeB,均以 13.56 MHz (RFID HF) 运行。这些是需要仔细阅读的协议。标签的读写距离为0~10cm。A 和 B 之间的主要区别在于它们的调制、编码方案和防冲突方法。
抗干扰能力强但功率稳定性低,主要应用于交通、城建门禁卡、公交卡、小额储值消费卡等领域,市场占有率高。
稳定性好,安全性高,但相对容易受到外界环境的干扰。因为加密系数比较高,所以更适合CPU卡,通常用于身份证、护照、银行卡等。
ISO/IEC 15693 是一种远距离读取协议,也是用于智能非接触式支付和信用卡的高 RFID 的流行 HF (13.56 MHz) 标准。
它与 ISO 18000-3 兼容,并允许远距离通信。最大读取距离为100mm,应用更加灵活。广泛应用于生产自动化、医疗管理、珠宝盘点、资产管理、停车管理及防伪产品、门禁、资产管理、物流供应链、图书馆管理等。
EPC Gen2 是 EPCglobal 开发的 Class1UHF RFID 无线电接口的第二代标准。该标准类似于ISO18000-6。EPC Gen2 于 2006 年获得 ISO 批准,并被纳入 ISO 标准体系,即 ISO 18000-6C。
ISO 18000-6C 协议 (EPC Gen2) 是使用最广泛的中长距离协议。EPC Gen2协议下的标签可以重复读写,具有良好的隐私性能。
6、RFID标准
RFID标准 | 详 |
---|---|
国际标准化组织 10536 | 紧密耦合卡的 ISO RFID 标准 |
国际标准化组织 14223 | 动物射频识别 – 高级应答器 |
国际标准化组织 11784 | 一种 ISO RFID 标准,用于定义如何在 RFID 标签上构建数据。 |
国际标准化组织 11785 | 定义空中接口协议的 ISO RFID 标准。 |
国际标准化组织 14443 | ISO RFID 标准,为接近系统中使用的 RFID 标签提供空中接口协议定义 – 旨在与支付系统一起使用 |
国际标准化组织 15459 | 运输单位的唯一标识符(用于供应链管理) |
国际标准化组织 15693 | ISO RFID标准,用于所谓的感应卡 |
国际标准化组织 15961 | 用于项目管理的 ISO RFID 标准(包括应用程序接口(第 1 部分)、RFID 数据结构注册(第 2 部分)和 RFID 数据结构(第 3 部分)。 |
国际标准化组织 15962 | 用于项目管理的 ISO RFID 标准 – 数据编码规则和逻辑存储器功能。 |
国际标准化组织 16963 | 用于物品管理的 ISO RFID 标准 – 唯一的射频标签标识符。 |
ISO 18000认证 | 全球 RFID 频率空中接口的 ISO RFID 标准 |
ISO 18001认证 | 用于项目管理的 RFID – 应用程序要求配置文件。 |
国际标准化组织 18046 | 测试RFID标签和询问器性能的方法。 |
国际标准化组织 18047 | 定义测试的 ISO RFID 标准,包括 RFID 标签和阅读器的合规性测试。这分为几个部分,反映了 ISO 18000 的各个部分。 |
国际标准化组织 18185 | 这是电子封条或“电子封条”的行业标准,用于使用 433 MHz 和 2.4 GHz 频率跟踪货物集装箱。 |
国际标准化组织 18092 | 信息技术 — 电信和系统间信息交换 — 近场通信 — 接口和协议 (NFCIP-1) |
国际标准化组织 21481 | 信息技术 — 电信和系统间信息交换 — 近场通信接口和协议 -2 (NFCIP-2) |
国际标准化组织 24710 | 信息技术、自动识别和数据采集技术 – 用于物品管理的 RFID – ISO 18000 空中接口的基本车牌功能。 |
国际标准化组织 24729 | RFID 实施指南 – 部分:支持 RFID 的标签;第 2 部分:射频标签的可回收性;第 3 部分:RFID 询问器/天线安装。 |
国际标准化组织 24730 | 实时RFID定位系统:第1部分:应用程序编程接口(API);第 2 部分:2.4 GHz;第 3 部分:433 MHz;第 4 部分:全球定位系统 |
国际标准化组织 24752 | 使用RFID自动识别和数据采集的系统管理协议 |
国际标准化组织 24753 | 用于电池辅助和传感器功能的空气接口控制 |
国际标准化组织 24769 | 实时定位系统 (RTLS) 设备一致性测试方法 |
国际标准化组织 24770 | 实时定位系统(RTLS)设备性能测试方法 |
ISO-28560 2认证 | 指定要在库中使用的编码标准和数据模型 |
ASTM D7434标准 | 确定无源射频识别 (RFID) 应答器在托盘或单元负载上性能的标准测试方法 |
ASTM D7435标准 | 确定装载容器上无源射频识别 (RFID) 应答器性能的标准测试方法 |
ASTM D7580标准 | 旋转拉伸包装的标准测试方法 确定无源 RFID 应答器在托盘或单元均质负载上的可读性的方法 |
请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。
© 2023 深圳市鑫业通科技发展有限公司版权所有 粤ICP备2023069244号 粤公网安备44030702005542号